Pour connaître les délais et ajuster vos conditions de livraison, veuillez nous contacter au 02 53 88 91 57
13,01€ – 58,36€ m²
Fibre de bois rigide Steico Intégral 140 kg/m³
Avantages produit:
Important: chez Steico les surfaces commercialisées tiennent compte de la languette, aussi, pensez à ajouter 5% en plus sur votre commande!
Panneau fibre de bois STEICO INTEGRAL | COND TH= 0,042 | |||||||
Ep. mm | Dim. en mm | m²/pnx | Densité kg/m³ | nb pnx/pal | m²/pal | Rés. Thermique | Déph. TH en heure | Détail |
60 | 1880 x 600 | 1,13 | 140 | 38,00 | 42.94 | 1,50 | 6h30 | oui |
80 | 28,00 | 31,59 | 2,00 | 8h30 | palette | |||
100 | 22,00 | 29.436 | 2,50 | 10h45 | palette | |||
120 | 18,00 | 20,31 | 3,00 | 13h00 | palette | |||
140 | 16,00 | 18,05 | 3,30 | 15h00 | palette | |||
160 | 14,00 | 15,79 | 3,80 | 17h15 | palette | |||
180 | 12,00 | 13,54 | 4,25 | 19h30 | palette | |||
200 | 12,00 | 13,54 | 4,75 | 21h30 | palette |
Poids | 30 kg |
---|---|
Conditionnement | 40 mm – pnx 1,13, 60 mm – pnx 1,13, 80 mm – pal 31,58 m², 100 mm – pal 24,82 m², 120 mm pal 20,30 m², 140 mm pal 18,05 m², 160 mm pal 15,79 m², 180 mm pal 13,54 m², 200 mm pal 13,54 m² |
Seulement les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Demandes d'informations : 02 53 88 91 57 - contact@bioklimax.com Ignorer
Avis
Il n’y pas encore d’avis.